Enviar mensagem

Flex PUR cabo robótico isolado ETFE alta flexibilidade

100M
MOQ
Negotiation
preço
Flex PUR cabo robótico isolado ETFE alta flexibilidade
Características Galeria Descrição de produto Peça umas citações
Características
Especificações
Nome do Produto: PUR cabo robótico
Isolamento: ETFE isolado
Condutor: Fio de cobre nu ou estanhado
Tensão nominal: 600V
Temperatura de trabalho: -40℃~+80℃
blindagem: Densidade trançada ≥85%
Núcleo Núcleo: 2 Núcleos~25 Núcleos
Serviço: OEM ODM Aceitar
Realçar:

Cabo robótico Flex PUR

,

cabo robótico ETFE de alta flexibilidade

,

cabo isolado ETFE robótico

Informação básica
Lugar de origem: China
Marca: SANCO
Certificação: ISO9001
Número do modelo: Cabo robótico
Condições de Pagamento e Envio
Detalhes da embalagem: Bandeja ou embalagem de cabo no rolo com caixa da caixa
Tempo de entrega: 5~10 dias
Habilidade da fonte: mês 100000M/Per
Descrição de produto

Flex PUR cabo robótico isolado ETFE alta flexibilidade

 

Características técnicas:

1. Tensão resistente: AC 2 kV/min
2. Resistência de isolamento: 20 m Ω • Km
3. Tensão nominal: 600V
4. Raio mínimo de curvatura: instalação móvel: 7,5 vezes o diâmetro do cabo
Instalação fixa: 4 vezes o diâmetro do cabo
5. Temperatura de operação: instalação móvel: -40℃~80℃
Instalação fixa: -40℃~80℃

 

Inscrição:

É usado principalmente em máquinas-ferramentas, integração de sistemas robóticos, automação industrial e outros equipamentos para transmissão de energia no movimento alternativo da corrente de arrasto por um longo tempo.

 

Características:

1. Mais de 20 milhões de vida de flexão
2. Alta flexibilidade, resistência ao desgaste, resistência ao arrasto, resistência ao óleo
3. Fio fácil de cortar, fácil de descascar
4. Retardador de chama, pequeno raio de curvatura
5. Pode ser torcido, cada cabo de 0,5 metros pode ser torcido ±180°

 

Estrutura do cabo:

1. Condutor: condutor de cobre nu multifilar com alta resistência à flexão
2. Isolamento: Isolado em ETFE
3. Identificação do isolamento: núcleo de fio isolado preto por núcleo numerado ou colorido
4. Coberto em tecido não tecido
5. Jaqueta: Jaqueta PUR

 

Número de produto Especificação
(milímetros)
Estrutura condutora
(milímetros)
Isolamento OD
(milímetros)
Cabo de referência OD
(milímetros)
20máx.resistência do condutor DC
Ω/km
FLEX2000-SZ60.03.05.PUR 3x0,5mm2(20AWG) 105/0,08 1,75 5.5 37.4
FLEX2000-SZ60.04.05.PUR 4x0,5mm2 (20AWG) 105/0,08 1,75 6 37.4
FLEX2000-SZ60.06.05.PUR 6x0,5mm2 (20AWG) 105/0,08 1,75 7.1 37.4
FLEX2000-SZ60.08.05.PUR 8x0,5mm2 (20AWG) 105/0,08 1,75 8.4 37.4
FLEX2000-SZ60.09.05.PUR 9x0,5mm2 (20AWG) 105/0,08 1,75 9.4 37.4
FLEX2000-SZ60.12.05.PUR 12x0,5mm2 (20AWG) 105/0,08 1,75 11.5 37.4
FLEX2000-SZ60.03.075.PUR 3x0,75mm2 (19AWG) 154/0,08 2 6.1 29,5
FLEX2000-SZ60.04.075.PUR 4x0,75mm2 (19AWG) 154/0,08 2 6.6 29,5
FLEX2000-SZ60.06.075.PUR 6x0,75mm2 (19AWG) 154/0,08 2 7.9 29,5
FLEX2000-SZ60.08.075.PUR 8x0,75mm2 (19AWG) 154/0,08 2 9.4 29,5
FLEX2000-SZ60.09.075.PUR 9x0,75mm2 (19AWG) 154/0,08 2 10.4 29,5
FLEX2000-SZ60.12.075.PUR 12x0,75mm2 (19AWG) 154/0,08 2 12.7 29,5
FLEX2000-SZ60.03.10.PUR 3x1,0 mm2 (18AWG) 210/0,08 2.3 6.8 23,5
FLEX2000-SZ60.04.10.PUR 4x1,0mm2(18AWG) 210/0,08 2.3 7.5 23,5
FLEX2000-SZ60.06.10.PUR 6x1,0mm2(18AWG) 210/0,08 2.3 9 23,5
FLEX2000-SZ60.08.10.PUR 8x1,0 mm2 (18AWG) 210/0,08 2.3 10.8 23,5
FLEX2000-SZ60.09.10.PUR 9x1,0 mm2 (18AWG) 210/0,08 2.3 12.1 23,5
FLEX2000-SZ60.12.10.PUR 12x1,0mm2 (18AWG) 210/0,08 2.3 14.7 23,5
FLEX2000-SZ60.0315.PUR 3x1,5mm2 (16AWG) 301/0,08 2.7 7.6 14.6
FLEX2000-SZ60.04.15.PUR 4x1,5mm2 (16AWG) 301/0,08 2.7 8.4 14.6
FLEX2000-SZ60.06.15.PUR 6x1,5mm2 (16AWG) 301/0,08 2.7 10.2 14.6
FLEX2000-SZ60.08.15.PUR 8x1,5mm2 (16AWG) 301/0,08 2.7 12.3 14.6
FLEX2000-SZ60.09.15.PUR 9x1,5mm2 (16AWG) 301/0,08 2.7 13.7 14.6
FLEX2000-SZ60.12.15.PUR 12x1,5mm2 (16AWG) 301/0,08 2.7 17.1 14.6
FLEX2000-SZ60.03.25.PUR 3x2,5mm2 (14AWG) 504/0,08 3.3 9.2 9.15
FLEX2000-SZ60.04.25.PUR 4x2,5mm2 (14AWG) 504/0,08 3.3 10 9.15
FLEX2000-SZ60.06.25.PUR 6x2,5mm2 (14AWG) 504/0,08 3.3 12.2 9.15
FLEX2000-SZ60.08.25.PUR 8x2,5mm2 (14AWG) 504/0,08 3.3 14.9 9.15
FLEX2000-SZ60.09.25.PUR 9x2,5mm2 (14AWG) 504/0,08 3.3 16.4 9.15
FLEX2000-SZ60.12.25.PUR 12x2,5mm2 (14AWG) 504/0,08 3.3 20,5 9.15
FLEX2000-SZ60.03.40.PUR 3x4mm2 (12AWG) 518/0,10 4 10.7 5,75
FLEX2000-SZ60.04.40.PUR 4x4mm2 (12AWG) 518/0,10 4 12 5,75
FLEX2000-SZ60.06.40.PUR 6x4mm2 (12AWG) 518/0,10 4 14.8 5,75
FLEX2000-SZ60.08.40.PUR 8x4mm2 (12AWG) 518/0,10 4 17.9 5,75
FLEX2000-SZ60.09.40.PUR 9x4mm2 (12AWG) 518/0,10 4 19.7 5,75
FLEX2000-SZ60.12.40.PUR 12x4mm2 (12AWG) 518/0,10 4 25 5,75

Flex PUR cabo robótico isolado ETFE alta flexibilidade 0

 

Produtos recomendados
Entre em contato conosco
Pessoa de Contato : Vicky
Telefone : 86-13100323537
Fax : 86-731-58525378
Caracteres restantes(20/3000)