O high temperature de PTFE isolou o vidro de fibra resistente ao calor trançou o fio
Aplicação
O high temperature isolou fibglass trançou fios é usado para a instalação do circuito de baixa voltagem no lado dos aviões e outros equipamento e instrumentos de baixa voltagem
Características
Elástico, resistência de desgaste, resistência fria, resistência térmica, resistência ao óleo de lubrificação, nenhumas características da combustão do atraso, as antiparasitárias e o outro.
Propriedades
1. temperatura de funcionamento: -60C~ +200℃
2. tensão avaliado: C.A. 130V e abaixo
3. estrutura: o fio de cobre estanhado, isolação envolvida filme de PTFE, trançada com vidro de fibra trançou.
![]()
| Tipo | Nome | |||||
| FFBL | PTFE envolveu o fio trançado isolado da fibra resistente de alta temperatura | |||||
| FFBLP | PTFE envolveu a isolação que a trança resistente de alta temperatura da fibra protegeu o fio | |||||
| Área de seção transversal (mm2) |
Condutor Parte/diâmetro. (milímetro) |
Resistência de Max.DC do condutor no℃ 20 (Ω/Km) |
Diâmetro exterior máximo | Peso da referência | ||
| FFBL | FFBLP | FFBL | FFBLP | |||
| 0.07mm2 | 7/0.12 | 280 | 1,96 | 2,56 | - | - |
| 0.1mm2 | 7/0.14 | 205 | 2,02 | 2,62 | - | - |
| 0.14mm2 | 7/0.16 | 140 | 2,08 | 2,68 | - | - |
| 0.2mm2 | 7/0.2 | 100 | 2,2 | 2,8 | - | - |
| 0.25mm2 | 7/0.23 | 80 | 2,29 | 2,89 | - | - |
| 0.35mm2 | 7/0.26 | 58 | 2,38 | 2,9 | 8 | 20 |
| 0.5mm2 | 7/0.3 | 41,3 | 2,5 | 3,1 | 10 | 23 |
| 0.8mm2 | 19/0.23 | 26,8 | 2,7 | 3,3 | 14 | 30 |
| 1.0mm2 | 19/0.26 | 20,5 | 3 | 3,6 | 17 | 33 |
| 1.5mm2 | 19/0.32 | 13,3 | 3,3 | 4,1 | 29 | 61 |
| 2.5mm2 | 49/0.26 | 8 | 3,8 | 4,6 | 35 | 68 |
| 4.0mm2 | 49/0.32 | 5 | 4,6 | 5,4 | 50 | 86 |
| 6.0mm2 | 49/0.39 | 3,3 | 5,2 | 6 | 72 | 110 |
| 10mm2 | 84/0.39 | 2 | 6,7 | 7,9 | 131 | 200 |
| 16mm2 | 84/0.49 | 1,2 | 7,8 | 9 | 183 | 265 |
| 0.25mm2 | 133/0.49 | 0,8 | 9,1 | 11,3 | 275 | 365 |
| 0.35mm2 | 133/0.58 | 0,57 | 10,7 | 11,9 | 375 | 482 |
| 50mm2 | 133/0.68 | 0,4 | 12,4 | 13,6 | 520 | 640 |
| 70mm2 | 189/0.68 | 0,3 | 14,1 | 15 | 695 | 820 |
![]()
| Tipo | Nome | |||||
| FFBL | PTFE envolveu o fio trançado isolado da fibra resistente de alta temperatura | |||||
| FFBLP | PTFE envolveu a isolação que a trança resistente de alta temperatura da fibra protegeu o fio |
|||||