O único cabo de fio do high temperature do núcleo, trançou Tin Coated Copper Wire
Aplicação:
PTFE envolveu fio isolado trançado pode ser usado como a conexão elétrica de dispositivos elétricos, de instrumentos e de equipamento em temperatura do alto e baixo e em todos os tipos do ambiente áspero.
Características:
O fio com uma vasta gama de temperatura, resistência de óleo, veste a resistência, ácido e a resistência do alcaloide e uma variedade de reagentes químicos, resistência de envelhecimento, não-combustão e o outro desempenho excelente, podem proteger o fio no uso seguro do ambiente extremamente áspero.
Propriedade:
1. Cobre chapeado encalhado do condutor, de prata de cobre desencapado encalhado ou cobre folheado a níquel encalhado
2. isolação: Filme de PTFE (o filme de PTFE envolveu a isolação)
3. fio de cobre de prata ou estanhado trançado
4. Tensão avaliado: 125V, 300V, 600V
5. Temperatura de trabalho: -60 ~ 250℃, temperatura a curto prazo 350℃
6. cor: etc. vermelho/amarelo/azul/branco/preto/cinzento/marrom/roxo/verde.
7. tensão do teste: 1000V, 1500V, 2500V
Calibre de fio | Seção transversal | Condutor | Max.OD do fio milímetro |
Peso da referência kg/km |
||||
AF | AFP | AFPF | AF | AFP | AFPF | |||
AF-1 | AFP-1 | AFRPF-200 | AF-1 | AFP-1 | AFRPF-200 | |||
AFR-200 | AFRP-200 | AFRPF-250 | AFR-200 | AFRP-200 | AFRPF-250 | |||
Calibre de diâmetro de fios | mm2 | milímetro | AFR-250 | AFRP-250 | AFR-250 | AFRP-250 | ||
36AWG | 0,013 | 7/0.05 | 0,57 | 0,97 | 1,45 | 0,44 | 1,89 | 2,93 |
32AWG | 0,035 | 7/0.08 | 0,67 | 1,15 | 1,55 | 0,73 | 2,39 | 3,52 |
- | 0,05 | 10/0.08 | 0,72 | 1,28 | 1,68 | 0,91 | 2,67 | 3,85 |
- | 0,07 | 14/0.08 | 0,75 | 1,3 | 1,7 | 1,16 | 3,05 | 4,29 |
- | 0,1 | 21/0.08 | 0,85 | 1,4 | 1,8 | 1,57 | 3,63 | 4,95 |
26AWG | 0,12 | 24/0.08 | 0,85 | 1,5 | 1,9 | 1,66 | 4,18 | 5,45 |
- | 0.14/0.15 | 30/0.08 | 0,9 | 1,55 | 1,95 | 2,07 | 4,32 | 5,72 |
- | 0,2 | 42/0.08 | 1 | 1,65 | 2 | 2,72 | 5,17 | 6,67 |
- | 0,25 | 56/0.08 | 1,1 | 1,7 | 2,05 | 3,47 | 6,13 | 7,73 |
22AWG | 0,3 | 62/0.08 | 1,18 | 1,75 | 2,25 | 4,2 | 7,55 | 9,3 |
- | 0,35 | 75/0.08 | 1,2 | 1,8 | 2,35 | 4,7 | 7,74 | 10,2 |
20AWG | 0,5 | 63/0.1 | 1,45 | 2,05 | 2,4 | 5,36 | 8,54 | 11 |
- | 0.75/0.80 | 91/0.1 | 1,69 | 2,39 | / | 8,19 | 11,9 | / |
18AWG | 1 | 56/0.15 | 1,95 | 2,5 | / | 10,9 | 15,2 | / |
Notável: A especificação e o no. do núcleo não são limitados ao regulamento acima, eles poderiam ser personalizados.